
按摩项目价格
| 收费项目 | 收费价格 | 加钟收费 | 备注 | ||
| 中式按摩 | 268元/90分钟 | 128元/45分钟 | ★全身按摩双钟为90分钟; |
||
| 中医推拿 | 298元/90分钟 | 138元/45分钟 | |||
| 药熨按摩 | 328元/90分钟 | 138元/45分钟 | |||
| 泰式按摩 | 298元/90分钟 | 138元/45分钟 | |||
| 皇室养生 | 328元/90分钟 | 158元/45分钟 | |||
| 香薰按摩 | 368元/90分钟 | 168元/45分钟 | |||
| 香薰理疗 | 398元/90分钟 | 188元/45分钟 | |||
| 五脏调理 | 188元/45分钟 | ||||
| 卵巢保养 | 218元/60分钟 | ||||
| 麦饭石抗衰疗法 | 568元/120分钟 | 268元/60分钟 | |||
大堂项目价格
| 收费项目 | 收费价格 | 加钟收费 | 备注 |
| 修手/修脚/按手 采耳/推盐/推奶 敲腿/推蜜/刮痧 足底火罐 生姜敷脚/指甲抛光 /腿部护理 |
48元/30分钟 | 收费不变 | ★刮痧/拔火罐仅做单项目时收费 |
| 足底/按肩 按头/松腿/擦背 |
58元/45分钟 | 收费不变 | |
| 敲背 | 58元/30分钟 | 收费不变 | |
| 香薰足底 | 68元/45分钟 | 收费不变 | |
| 宫廷御足 | 98元/60分钟 | 58元/45分钟 | |
| 中药御足 | 128元/75分钟 | 58元/45分钟 |
美容项目价格
| 项目名称 | 功效 | 收费标准(¥/分钟) | 备注 | |||
| 养生头面部项目 | 能量水晶面部护理 | 补水美白肌肤,改善皮肤暗黄状态 | 388元/90分钟 | 人均消费满268元可免净桑 (每24小时记一人次净桑) |
||
| 香薰耳烛醒脑护理 | 促进大脑微循环,帮助睡眠,改善皮肤暗黄状态,缓解疲劳 | 368元/90分钟 | ||||
| 耳烛 | 醒脑,缓解压力,帮助睡眠,给大脑补充氧分 | 128元/30分钟 | ||||
| 水疗面部护理 | 改善皮肤干燥脱皮状态,恢复水油平衡的健康皮肤,让皮肤喝饱水 | 268元/70分钟 | ||||
| 亲切美白补水护理 | 结合大自然的精华,减少黑色素的形成,达到美白肌肤的作用 | 188元/70分钟 | ||||
| 基础面部护理 | 深层清洁皮肤,补充肌肤水分 | 98元/60分钟 | ||||
| 明眼提升护理 | 提升、改善眼部皮肤松弛状态,效果显著 | 98元/30分钟 | ||||
| 眼部祛皱护理 | 针对眼袋、眼纹、眼部疲劳的人群,有改善淡化 | 108元/30分钟 | ||||
| 眼部神采护理 | 抚平眼角细纹,舒缓眼睛疲劳,补充眼部水分 | 128元/30分钟 | ||||
| 唇诱惑护理 | 改善唇部干燥,祛除唇部角质,让双唇变得红润性感 | 88元/30分钟 | ||||
| 黑头修复护理 | 深层清洁毛囊,控制油脂分泌,收缩毛孔,恢复毛囊功能 | 108元/35分钟 | ||||
| 香肩玉颈护理 | 提升、美白补水滋润香肩玉颈 | 108元/35分钟 | ||||
| 纤纤玉手护理 | 改善双手粗糙的问题让您的纤纤玉手更加滋润细腻 | 88元/45分钟 | ||||
| 养生局部项目 | 灵感黑石养肾疗法 | 五行之中黑色主肾,灵感黑石结合精油能达到养生保健的功效 | 188元/50分钟 | |||
| 黄金火疗肾保养 | 神奇火疗结合五行精油的功效,可改善腰酸肾虚等现象 | 188元/50分钟 | ||||
| 卵巢保养 | 改善内分泌,排毒,刺激荷尔蒙分泌,延缓衰老 | 218元/60分钟 | ||||
| 美胸保养护理 | 促进胸部血液循环,疏通乳腺,改善乳腺增生,预防乳房疾病 | 188元/50分钟 | ||||
| 肠胃保养 | 促进肠胃蠕动,改善便秘,胃胀气,预防肠胃疾病 | 188元/50分钟 | ||||
| 腿膝酸痛护理 | 促进血液循环.消除腿肿.消炎缓解疲劳 | 188元/50分钟 | ||||
| 五行脊椎保养护理 | 疏通经络促进循环,改善肩劲劳损,睡眠不好,腰酸背痛等 | 188元/50分钟 | ||||
| 全身项目 | 经络五行排毒法 | 舒缓放松、改善疲劳、滋润全身皮肤,排除体内毒素 | 368元/90分钟 | 赠送面膜一次免净桑 | ||
| 灵感黑石全身疗法 | 黑色主肾五行之中养生之色,结合手法及五行精油可以调理保健养生 | 368元/90分钟 | ||||
| 中医熏蒸排毒护理 | 养生中草药,结合中医五行排毒手法缓解疲劳.改善亚健康 | 388元/90分钟 | ||||
| 宫廷SPA | 解除疲劳,放松神经,缓解压力,改善睡眠,美白补水,促进新陈代谢 | 488元/120分钟 | ||||
| 中医药球全身护理 | 排除体内多余毒素,缓解疲劳.让身体放松保健养生 | 368元/90分钟 | ||||
美发项目价格
| 项目名称 | 功效 | 收费标准(¥) | ||
| 洗剪吹 系列 |
洗剪吹 | 68 | ||
| 洗吹 | 38 | |||
| 单剪 | 58 | |||
| 单吹 | 18 | |||
| 一次性造型 | 38 | |||
| 电发系列 | 优惠价 | 针对头发流失各种营养和 健康,得到修复及补充养分,令卷度一致,更有弹性。 | 168 | |
| TOB | 288 | |||
| 帝臣 | 388 | |||
| 威娜 | 528 | |||
| 黑人头 | 638 | |||
| 染发系列 | 优惠价 | 注重选用富有双重修复配方,可补充头发营养及水分,修复毛鳞片,令头发更有光泽。 | 128 | |
| TOB | 238 | |||
| 帝臣 | 328 | |||
| 威娜 | 398 | |||
| 直发系列 | 优惠价 | 内含天然植物精华,使直发均匀一致,以及发质更柔软,富有光泽,不留异味。 | 188 | |
| TOB | 268 | |||
| 帝臣 | 338 | |||
| 威娜 | 528 | |||
| 焗油护理 系列 |
优惠价 | 针对配用各种植物精华营养,补充头发所须的修复及护理。 | 108 | |
| TOB | 168 | |||
| 帝臣 | 228 | |||
| 威娜 | 338 | |||
| 智能烫 系列 |
优惠价 | 选用温和碱性配方及自动控制系统,调节不同程度的发质并补充流失的水份及养分,达到均衡优美的卷度。 | 288 | |
| TOB | 368 | |||
| 帝臣 | 538 | |||
| 威娜 | 888 | |||
| 注:以上项目价格以人民币为单位,另加收10%的服务费(试业期间免服务费)。 | ||||
VIP房价格
| 收费项目 | 收费价格 | 加钟收费 | 备注 |
VIP房 |
非会员:168元/4小时 |
38元/小时 |
★开此类房均不参与免净桑系列; |
VIP房 |
非会员:238元/4小时 |
48元/小时 |
棋牌房价格
| 收费项目 | 收费价格 | 加钟收费 | 备注 |
|
棋牌房 |
非会员:238元/4小时 |
38元/小时 |
★开此类房均不参与免净桑系列; |
|
棋牌房 |
非会员:328元/4小时 |
58元/小时 |
多功能房价格
| 收费项目 | 收费价格 | 加钟收费 | 备注 |
|
豪华多功能房 |
998元/12小时 |
198/小时 |
★最低消费998元/12小时,若超出按实际消费计算; |
客房价格
| 收费项目 | 收费价格 | 加钟收费 | 备注 |
|
豪华客房 |
398元/间 |
100元/小时 | ★开此类房均不参与免净桑系列; |
茶艺价格
| 收费项目 | 收费价格 | 加钟收费 | 备注 |
|
V20 |
168元/4小时 | 48元/小时 |
★开此类房均不参与免净桑系列; |
|
V21 |
198元/4小时 | 58元/小时 |

